| You are here: DOH Home » Health Data » CHS » Abortion/Pregnancy » Excel and HTML Files » Data Table | Search | Employees |
| Table 18. Live Births by Woman's Age and County of Residence, 2007 | ||||||||||||
| County | All Ages |
< 15 | 15-19 | 15-17 | 18-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45 + | Age Unk |
| State Total | 88,921 | 89 | 7,427 | 2,217 | 5,210 | 21,044 | 25,530 | 20,903 | 11,357 | 2,366 | 183 | 22 |
| Adams | 417 | 1 | 63 | 27 | 36 | 119 | 125 | 65 | 40 | 4 | 0 | 0 |
| Asotin | 232 | 0 | 25 | 6 | 19 | 79 | 79 | 35 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| Benton | 2,455 | 3 | 297 | 103 | 194 | 696 | 735 | 455 | 206 | 56 | 7 | 0 |
| Chelan | 1,016 | 2 | 113 | 48 | 65 | 285 | 286 | 205 | 104 | 19 | 2 | 0 |
| Clallam | 639 | 1 | 62 | 13 | 49 | 222 | 184 | 109 | 52 | 8 | 1 | 0 |
| Clark | 5,901 | 2 | 415 | 110 | 305 | 1,438 | 1,858 | 1,344 | 678 | 157 | 8 | 1 |
| Columbia | 32 | 0 | 4 | 1 | 3 | 15 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Cowlitz | 1,384 | 2 | 215 | 58 | 157 | 428 | 391 | 235 | 89 | 19 | 5 | 0 |
| Douglas | 544 | 1 | 73 | 23 | 50 | 150 | 173 | 97 | 44 | 6 | 0 | 0 |
| Ferry | 67 | 0 | 13 | 4 | 9 | 29 | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Franklin | 1,584 | 7 | 217 | 80 | 137 | 423 | 461 | 311 | 137 | 26 | 2 | 0 |
| Garfield | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Grant | 1,567 | 7 | 230 | 77 | 153 | 499 | 438 | 248 | 121 | 22 | 2 | 0 |
| Grays Harbor | 863 | 1 | 116 | 39 | 77 | 271 | 244 | 159 | 58 | 14 | 0 | 0 |
| Island | 983 | 0 | 60 | 10 | 50 | 321 | 295 | 188 | 92 | 25 | 2 | 0 |
| Jefferson | 210 | 0 | 22 | 3 | 19 | 61 | 63 | 28 | 27 | 9 | 0 | 0 |
| King | 24,899 | 18 | 1,216 | 357 | 859 | 3,812 | 6,301 | 7,507 | 4,910 | 1,041 | 83 | 11 |
| Kitsap | 2,894 | 0 | 233 | 58 | 175 | 835 | 863 | 555 | 329 | 72 | 7 | 0 |
| Kittitas | 388 | 0 | 34 | 10 | 24 | 78 | 143 | 84 | 45 | 4 | 0 | 0 |
| Klickitat | 227 | 0 | 18 | 5 | 13 | 59 | 73 | 51 | 20 | 6 | 0 | 0 |
| Lewis | 937 | 1 | 116 | 38 | 78 | 301 | 284 | 162 | 60 | 13 | 0 | 0 |
| Lincoln | 105 | 0 | 4 | 0 | 4 | 28 | 37 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Mason | 640 | 0 | 79 | 31 | 48 | 217 | 184 | 105 | 40 | 14 | 0 | 1 |
| Okanogan | 548 | 0 | 70 | 22 | 48 | 159 | 155 | 105 | 51 | 8 | 0 | 0 |
| Pacific | 217 | 0 | 31 | 5 | 26 | 62 | 70 | 33 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| Pend Oreille | 133 | 0 | 24 | 6 | 18 | 38 | 36 | 21 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| Pierce | 11,391 | 9 | 1,050 | 290 | 760 | 3,207 | 3,475 | 2,347 | 1,063 | 220 | 11 | 9 |
| San Juan | 118 | 0 | 8 | 2 | 6 | 19 | 44 | 26 | 15 | 4 | 2 | 0 |
| Skagit | 1,560 | 6 | 203 | 86 | 117 | 404 | 454 | 297 | 167 | 25 | 4 | 0 |
| Skamania | 126 | 0 | 14 | 2 | 12 | 25 | 43 | 29 | 13 | 0 | 2 | 0 |
| Snohomish | 9,570 | 5 | 626 | 182 | 444 | 2,044 | 2,877 | 2,490 | 1,262 | 251 | 15 | 0 |
| Spokane | 5,983 | 5 | 511 | 112 | 399 | 1,721 | 1,861 | 1,182 | 583 | 107 | 13 | 0 |
| Stevens | 486 | 0 | 60 | 16 | 44 | 140 | 136 | 87 | 49 | 13 | 1 | 0 |
| Thurston | 2,940 | 1 | 217 | 58 | 159 | 737 | 960 | 672 | 292 | 54 | 7 | 0 |
| Wahkiakum | 26 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Walla Walla | 664 | 1 | 72 | 29 | 43 | 184 | 195 | 119 | 75 | 18 | 0 | 0 |
| Whatcom | 2,210 | 0 | 183 | 49 | 134 | 496 | 672 | 535 | 269 | 49 | 6 | 0 |
| Whitman | 431 | 0 | 18 | 7 | 11 | 92 | 135 | 128 | 42 | 16 | 0 | 0 |
| Yakima | 4,518 | 16 | 710 | 247 | 463 | 1,342 | 1,169 | 840 | 361 | 77 | 3 | 0 |
| Source: Center for Health Statistics, Washington State Department of Health, 12/2008. | ||||||||||||
Washington State Department of Health
Center for Health Statistics
101 Israel Rd SE
PO Box 47814
Olympia, WA 98504-7814
Send inquires about DOH and its programs to the Health Consumer Assistance Office
Comments or questions regarding this web site? Abortion Data at CHS.
Last Update: 1/13/2009 11:56 AM