| You are here: DOH Home » Health Data » CHS » Abortion/Pregnancy » Excel and HTML Files » Data Table | Search | Employees |
| Table 20. Induced Abortions by Woman's Age and County of Residence, 2007 | ||||||||||||
| County | All Ages |
< 15 | 15-19 | 15-17 | 18-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45 + | Age Unk |
| State Total | 24,735 | 107 | 4,538 | 1,722 | 2,816 | 8,163 | 5,730 | 3,219 | 2,137 | 739 | 71 | 31 |
| Adams | 32 | 0 | 8 | 6 | 2 | 15 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Asotin | 45 | 1 | 9 | 4 | 5 | 14 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Benton | 457 | 1 | 123 | 58 | 65 | 152 | 104 | 30 | 28 | 16 | 1 | 2 |
| Chelan | 187 | 0 | 48 | 22 | 26 | 69 | 31 | 18 | 11 | 8 | 2 | 0 |
| Clallam | 168 | 3 | 45 | 21 | 24 | 55 | 33 | 16 | 11 | 4 | 0 | 1 |
| Clark | 1,203 | 5 | 218 | 72 | 146 | 363 | 285 | 180 | 109 | 33 | 1 | 9 |
| Columbia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cowlitz | 217 | 2 | 51 | 25 | 26 | 64 | 58 | 24 | 10 | 7 | 0 | 1 |
| Douglas | 95 | 0 | 18 | 6 | 12 | 33 | 26 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Ferry | 11 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Franklin | 192 | 1 | 48 | 24 | 24 | 67 | 42 | 21 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| Garfield | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grant | 133 | 1 | 26 | 11 | 15 | 52 | 26 | 13 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| Grays Harbor | 180 | 1 | 30 | 11 | 19 | 62 | 50 | 18 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| Island | 193 | 0 | 35 | 14 | 21 | 72 | 44 | 17 | 16 | 7 | 2 | 0 |
| Jefferson | 62 | 0 | 6 | 2 | 4 | 12 | 22 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| King | 9,052 | 35 | 1,384 | 524 | 860 | 2,767 | 2,206 | 1,356 | 936 | 323 | 32 | 13 |
| Kitsap | 786 | 3 | 149 | 60 | 89 | 282 | 174 | 95 | 62 | 21 | 0 | 0 |
| Kittitas | 112 | 1 | 28 | 7 | 21 | 35 | 25 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Klickitat | 29 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Lewis | 217 | 1 | 46 | 15 | 31 | 61 | 54 | 28 | 19 | 8 | 0 | 0 |
| Lincoln | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mason | 157 | 3 | 43 | 15 | 28 | 44 | 29 | 22 | 11 | 4 | 1 | 0 |
| Okanogan | 94 | 0 | 15 | 8 | 7 | 37 | 24 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Pacific | 36 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Pend Oreille | 16 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Pierce | 3,791 | 16 | 690 | 243 | 447 | 1,361 | 868 | 486 | 269 | 93 | 8 | 0 |
| San Juan | 45 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Skagit | 335 | 1 | 99 | 43 | 56 | 98 | 66 | 42 | 20 | 6 | 2 | 1 |
| Skamania | 17 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Snohomish | 2,783 | 12 | 531 | 184 | 347 | 926 | 615 | 354 | 263 | 74 | 7 | 1 |
| Spokane | 1,373 | 2 | 288 | 114 | 174 | 472 | 334 | 146 | 88 | 39 | 4 | 0 |
| Stevens | 60 | 0 | 17 | 8 | 9 | 19 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Thurston | 943 | 1 | 161 | 50 | 111 | 350 | 206 | 108 | 83 | 29 | 5 | 0 |
| Wahkiakum | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Walla Walla | 139 | 0 | 41 | 18 | 23 | 49 | 31 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| Whatcom | 616 | 3 | 130 | 48 | 82 | 241 | 108 | 71 | 44 | 16 | 1 | 2 |
| Whitman | 118 | 0 | 16 | 1 | 15 | 67 | 14 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Yakima | 805 | 12 | 186 | 85 | 101 | 270 | 189 | 79 | 47 | 19 | 2 | 1 |
| Unknown | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Source: Center for Health Statistics, Washington State Department of Health, 12/2008. | ||||||||||||
Washington State Department of Health
Center for Health Statistics
101 Israel Rd SE
PO Box 47814
Olympia, WA 98504-7814
Send inquires about DOH and its programs to the Health Consumer Assistance Office
Comments or questions regarding this web site? Abortion Data at CHS.
Last Update: 1/13/2009 11:56 AM