| You are here: DOH Home » Health Data » CHS » Death » Excel and HTML Files » Data Table | Search | Employees |
| Mortality Table A8. Sex and Race/Ethnicity by County/City of Residence, 2006 | |||||||||||||
| County & City | Total | Male | Female | White | African Amer. |
Native Amer. |
Japa- nese |
Chi-nese | Fili-pino | Other Asian |
Other | Unk | Hispanic1 |
| State Total | 45,878 | 22,674 | 23,204 | 42,366 | 1,272 | 630 | 254 | 235 | 276 | 773 | 0 | 72 | 997 |
| Adams | 94 | 50 | 44 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Asotin | 202 | 114 | 88 | 199 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Benton | 1,081 | 518 | 563 | 1,047 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 0 | 2 | 46 |
| Kennewick | 462 | 209 | 253 | 442 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 21 |
| Richland | 362 | 168 | 194 | 351 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Chelan | 557 | 268 | 289 | 550 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| Wenatchee | 303 | 139 | 164 | 297 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Clallam | 864 | 428 | 436 | 833 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| Port Angeles | 200 | 84 | 116 | 198 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Clark | 2,653 | 1,340 | 1,313 | 2,550 | 30 | 12 | 6 | 10 | 8 | 35 | 0 | 2 | 33 |
| Battle Ground | 105 | 49 | 56 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Camas | 86 | 51 | 35 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver | 1,630 | 810 | 820 | 1,551 | 27 | 8 | 4 | 6 | 4 | 28 | 0 | 2 | 22 |
| Columbia | 55 | 30 | 25 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cowlitz | 1,013 | 516 | 497 | 998 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| Longview | 497 | 240 | 257 | 489 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Douglas | 263 | 139 | 124 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Ferry | 74 | 39 | 35 | 66 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Franklin | 309 | 151 | 158 | 289 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 |
| Pasco | 245 | 117 | 128 | 228 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| Garfield | 28 | 12 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grant | 606 | 304 | 302 | 588 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 48 |
| Moses Lake | 193 | 93 | 100 | 186 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Grays Harbor | 731 | 385 | 346 | 697 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| Aberdeen | 171 | 77 | 94 | 166 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Island | 588 | 306 | 282 | 564 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 10 |
| Oak Harbor | 118 | 56 | 62 | 109 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Jefferson | 304 | 170 | 134 | 298 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| King | 11,542 | 5,622 | 5,920 | 9,827 | 716 | 125 | 143 | 182 | 161 | 368 | 0 | 20 | 224 |
| Auburn | 449 | 203 | 246 | 404 | 16 | 9 | 2 | 1 | 2 | 14 | 0 | 1 | 17 |
| Bellevue | 758 | 360 | 398 | 677 | 14 | 3 | 10 | 12 | 3 | 39 | 0 | 0 | 7 |
| Bothell part | 154 | 60 | 94 | 149 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Burien | 187 | 102 | 85 | 159 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 7 |
| Covington | 54 | 30 | 24 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Des Moines | 303 | 135 | 168 | 279 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 |
| Federal Way | 601 | 274 | 327 | 510 | 38 | 8 | 4 | 3 | 8 | 30 | 0 | 0 | 10 |
| Issaquah | 186 | 87 | 99 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Kenmore | 97 | 46 | 51 | 91 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Kent | 565 | 278 | 287 | 471 | 41 | 3 | 7 | 2 | 17 | 24 | 0 | 0 | 16 |
| Kirkland | 319 | 148 | 171 | 301 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 |
| Maple Valley | 65 | 36 | 29 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mercer Island | 168 | 78 | 90 | 157 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Redmond | 277 | 123 | 154 | 258 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| Renton | 463 | 244 | 219 | 375 | 36 | 0 | 7 | 7 | 11 | 24 | 0 | 3 | 10 |
| Sammamish | 104 | 47 | 57 | 96 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| SeaTac | 139 | 76 | 63 | 106 | 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 |
| Seattle | 4,408 | 2,177 | 2,231 | 3,432 | 466 | 63 | 83 | 122 | 88 | 144 | 0 | 10 | 87 |
| Mortality Table A8. Sex and Race/Ethnicity by County/City of Residence, 2006 | |||||||||||||
| County & City | Total | Male | Female | White | African Amer. |
Native Amer. |
Japa- nese |
Chi-nese | Fili-pino | Other Asian |
Other | Unk | Hispanic1 |
| Shoreline | 452 | 200 | 252 | 410 | 12 | 4 | 0 | 5 | 12 | 9 | 0 | 0 | 6 |
| Tukwila | 69 | 44 | 25 | 52 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 |
| Kitsap | 1,733 | 799 | 934 | 1,618 | 22 | 20 | 14 | 3 | 26 | 28 | 0 | 2 | 24 |
| Bainbridge Island | 163 | 61 | 102 | 154 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bremerton | 401 | 172 | 229 | 362 | 12 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | 0 | 1 | 9 |
| Kittitas | 253 | 137 | 116 | 246 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Ellensburg | 117 | 59 | 58 | 113 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Klickitat | 156 | 81 | 75 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lewis | 721 | 343 | 378 | 711 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Centralia | 244 | 111 | 133 | 239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Lincoln | 108 | 59 | 49 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mason | 583 | 307 | 276 | 561 | 2 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Okanogan | 362 | 179 | 183 | 315 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Pacific | 281 | 143 | 138 | 280 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pend Oreille | 124 | 65 | 59 | 121 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierce | 5,426 | 2,768 | 2,658 | 4,831 | 315 | 66 | 30 | 6 | 36 | 139 | 0 | 3 | 94 |
| Bonney Lake | 83 | 45 | 38 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lakewood | 471 | 261 | 210 | 372 | 50 | 7 | 5 | 1 | 8 | 27 | 0 | 1 | 18 |
| Puyallup | 414 | 172 | 242 | 394 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| Tacoma | 1,845 | 906 | 939 | 1,540 | 183 | 30 | 7 | 3 | 18 | 63 | 0 | 1 | 38 |
| University Place | 228 | 107 | 121 | 211 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| San Juan | 124 | 61 | 63 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Skagit | 1,018 | 525 | 493 | 994 | 3 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 |
| Anacortes | 176 | 79 | 97 | 172 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mount Vernon | 255 | 121 | 134 | 251 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Skamania | 81 | 49 | 32 | 79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Snohomish | 4,140 | 2,024 | 2,116 | 3,919 | 38 | 43 | 11 | 12 | 23 | 85 | 0 | 9 | 55 |
| Arlington | 126 | 59 | 67 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bothell part | 156 | 62 | 94 | 145 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Edmonds | 396 | 177 | 219 | 379 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Everett | 897 | 441 | 456 | 841 | 14 | 6 | 2 | 0 | 6 | 25 | 0 | 3 | 15 |
| Lynnwood | 383 | 179 | 204 | 343 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 21 | 0 | 1 | 6 |
| Marysville | 330 | 168 | 162 | 316 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 |
| Mill Creek | 90 | 42 | 48 | 85 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Monroe | 101 | 57 | 44 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Mountlake Terrace | 118 | 61 | 57 | 110 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Mukilteo | 93 | 44 | 49 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Spokane | 3,719 | 1,767 | 1,952 | 3,596 | 40 | 39 | 21 | 5 | 2 | 10 | 0 | 6 | 28 |
| Spokane (city) | 2,124 | 990 | 1,134 | 2,039 | 32 | 27 | 13 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 18 |
| Spokane Valley | 698 | 320 | 378 | 678 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Stevens | 406 | 217 | 189 | 386 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Thurston | 1,843 | 893 | 950 | 1,734 | 26 | 16 | 5 | 4 | 6 | 47 | 0 | 5 | 24 |
| Lacey | 364 | 163 | 201 | 340 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 5 |
| Olympia | 631 | 300 | 331 | 587 | 11 | 4 | 1 | 3 | 4 | 20 | 0 | 1 | 7 |
| Wahkiakum | 40 | 18 | 22 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Walla Walla | 532 | 247 | 285 | 527 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Walla Walla (city) | 339 | 157 | 182 | 337 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Whatcom | 1,310 | 614 | 696 | 1,250 | 10 | 36 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 15 |
| Mortality Table A8. Sex and Race/Ethnicity by County/City of Residence, 2006 | |||||||||||||
| County & City | Total | Male | Female | White | African Amer. |
Native Amer. |
Japa- nese |
Chi-nese | Fili-pino | Other Asian |
Other | Unk | Hispanic1 |
| Bellingham | 650 | 275 | 375 | 632 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| Whitman | 214 | 107 | 107 | 207 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Pullman | 65 | 29 | 36 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Yakima | 1,740 | 879 | 861 | 1,624 | 19 | 82 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 205 |
| Yakima (city) | 845 | 391 | 454 | 807 | 16 | 13 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 55 |
| 1 Persons of Hispanic Origin may be of any race. See Appendix A, "Hispanic Origin." | |||||||||||||
| Source: Center for Health Statistics, Washington State Department of Health, 01/2008. | |||||||||||||
Washington State Department of Health
Center for Health Statistics
101 Israel Rd SE
PO Box 47814
Olympia, WA 98504-7814
Send inquires about DOH and its programs to the Health Consumer Assistance Office
Comments or questions regarding this web site? Send mail to the CHS Webmaster.
Last Update: 2/6/2008 04:06 PM