| You are here: DOH Home » Health Data » CHS » Death » Data Table | Search | Employees |
| Mortality Table A8. Sex and Race/Ethnicity by County/City of Residence, 2010 | ||||||||||||||
| County & City | Total | Male | Female | White | African Amer. |
Native Amer. |
Japa- nese |
Chi-nese | Fili-pino | Other Asian |
Other | Unk | Hispanic1 | |
| State Total | 47,981 | 24,153 | 23,828 | 44,049 | 1,291 | 785 | 338 | 253 | 314 | 844 | 0 | 107 | 1,186 | |
| Adams | 112 | 68 | 44 | 108 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| Asotin | 193 | 98 | 95 | 189 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Benton | 1,260 | 629 | 631 | 1,234 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 50 | |
| Kennewick | 580 | 293 | 287 | 564 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 30 | |
| Richland | 397 | 172 | 225 | 388 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Chelan | 586 | 279 | 307 | 579 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
| Wenatchee | 302 | 139 | 163 | 296 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| Clallam | 877 | 463 | 414 | 837 | 4 | 28 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| Port Angeles | 231 | 111 | 120 | 222 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Clark | 2,846 | 1,408 | 1,438 | 2,712 | 50 | 18 | 8 | 4 | 10 | 35 | 0 | 9 | 43 | |
| Battle Ground | 127 | 62 | 65 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Camas | 92 | 41 | 51 | 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Vancouver | 1,673 | 815 | 858 | 1,579 | 40 | 10 | 5 | 3 | 5 | 26 | 0 | 5 | 28 | |
| Columbia | 60 | 37 | 23 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Cowlitz | 980 | 520 | 460 | 965 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 10 | |
| Longview | 488 | 242 | 246 | 480 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| Douglas | 298 | 156 | 142 | 292 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
| Ferry | 79 | 40 | 39 | 62 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Franklin | 331 | 183 | 148 | 311 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 50 | |
| Pasco | 260 | 136 | 124 | 242 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 44 | |
| Garfield | 26 | 13 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Grant | 640 | 337 | 303 | 615 | 9 | 7 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 51 | |
| Moses Lake | 213 | 96 | 117 | 204 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
| Grays Harbor | 759 | 400 | 359 | 725 | 4 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | |
| Aberdeen | 184 | 92 | 92 | 172 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| Island | 624 | 323 | 301 | 605 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| Oak Harbor | 148 | 71 | 77 | 139 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Jefferson | 349 | 186 | 163 | 338 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| King | 11,692 | 5,727 | 5,965 | 9,908 | 688 | 142 | 201 | 196 | 139 | 387 | 0 | 31 | 244 | |
| Auburn | 493 | 264 | 229 | 454 | 13 | 12 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 19 | |
| Bellevue | 769 | 369 | 400 | 699 | 11 | 4 | 14 | 18 | 3 | 20 | 0 | 0 | 8 | |
| Bothell part | 162 | 76 | 86 | 157 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Burien | 258 | 132 | 126 | 232 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 9 | |
| Covington | 65 | 31 | 34 | 60 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Des Moines | 314 | 137 | 177 | 277 | 18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 7 | |
| Federal Way | 577 | 279 | 298 | 474 | 32 | 10 | 7 | 3 | 8 | 41 | 0 | 2 | 15 | |
| Issaquah | 227 | 97 | 130 | 207 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| Kenmore | 118 | 63 | 55 | 112 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kent | 584 | 295 | 289 | 466 | 50 | 4 | 10 | 2 | 11 | 39 | 0 | 2 | 21 | |
| Kirkland | 360 | 155 | 205 | 328 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | 0 | 1 | 6 | |
| Maple Valley | 74 | 33 | 41 | 69 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Mercer Island | 185 | 93 | 92 | 168 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Redmond | 294 | 125 | 169 | 277 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | |
| Renton | 584 | 298 | 286 | 467 | 45 | 8 | 13 | 10 | 9 | 30 | 0 | 2 | 19 | |
| Sammamish | 93 | 45 | 48 | 86 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| SeaTac | 139 | 73 | 66 | 118 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | |
| Seattle | 4,157 | 2,046 | 2,111 | 3,192 | 434 | 68 | 101 | 127 | 77 | 142 | 0 | 16 | 82 | |
| Mortality Table A8. Sex and Race/Ethnicity by County/City of Residence, 2010 | ||||||||||||||
| County & City | Total | Male | Female | White | African Amer. |
Native Amer. |
Japa- nese |
Chi-nese | Fili-pino | Other Asian |
Other | Unk | Hispanic1 | |
|
506 | 230 | 276 | 461 | 11 | 4 | 5 | 5 | 11 | 9 | 0 | 0 | 5 | |
| Tukwila | 82 | 40 | 42 | 57 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | |
| Kitsap | 1,966 | 974 | 992 | 1,849 | 29 | 32 | 12 | 3 | 24 | 15 | 0 | 2 | 24 | |
| Bainbridge Island | 161 | 81 | 80 | 153 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Bremerton | 479 | 226 | 253 | 442 | 9 | 11 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| Kittitas | 275 | 150 | 125 | 272 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Ellensburg | 115 | 49 | 66 | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Klickitat | 152 | 82 | 70 | 147 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Lewis | 784 | 415 | 369 | 768 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| Centralia | 245 | 123 | 122 | 242 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lincoln | 130 | 64 | 66 | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mason | 580 | 306 | 274 | 557 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | |
| Okanogan | 376 | 188 | 188 | 323 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| Pacific | 287 | 147 | 140 | 279 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
| Pend Oreille | 144 | 79 | 65 | 140 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Pierce | 5,670 | 2,893 | 2,777 | 4,983 | 324 | 65 | 42 | 9 | 52 | 184 | 0 | 11 | 123 | |
| Bonney Lake | 116 | 59 | 57 | 111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Lakewood | 493 | 273 | 220 | 375 | 53 | 8 | 8 | 3 | 12 | 33 | 0 | 1 | 10 | |
| Puyallup | 422 | 206 | 216 | 396 | 10 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| Tacoma | 1,742 | 835 | 907 | 1,416 | 175 | 32 | 7 | 4 | 20 | 84 | 0 | 4 | 53 | |
| University Place | 254 | 115 | 139 | 227 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| San Juan | 110 | 53 | 57 | 108 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Skagit | 1,078 | 534 | 544 | 1,046 | 1 | 25 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 30 | |
| Anacortes | 181 | 82 | 99 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Mount Vernon | 272 | 130 | 142 | 263 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
| Skamania | 85 | 55 | 30 | 82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Snohomish | 4,469 | 2,234 | 2,235 | 4,124 | 56 | 77 | 26 | 17 | 48 | 107 | 0 | 14 | 72 | |
| Arlington | 138 | 67 | 71 | 130 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Bothell part | 153 | 66 | 87 | 138 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | |
| Edmonds | 406 | 196 | 210 | 371 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 18 | 0 | 1 | 3 | |
| Everett | 932 | 461 | 471 | 849 | 20 | 16 | 3 | 6 | 9 | 25 | 0 | 4 | 24 | |
| Lake Stevens | 100 | 58 | 42 | 97 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Lynnwood | 421 | 217 | 204 | 357 | 11 | 6 | 4 | 4 | 14 | 24 | 0 | 1 | 3 | |
| Marysville | 375 | 175 | 200 | 363 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 10 | |
| Mill Creek | 104 | 52 | 52 | 96 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Monroe | 126 | 68 | 58 | 120 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Mountlake Terrace | 104 | 46 | 58 | 92 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Mukilteo | 83 | 37 | 46 | 72 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| Spokane | 3,917 | 1,935 | 1,982 | 3,782 | 46 | 43 | 13 | 6 | 1 | 19 | 0 | 7 | 36 | |
| Spokane (city) | 2,214 | 1,077 | 1,137 | 2,120 | 35 | 29 | 6 | 3 | 0 | 16 | 0 | 5 | 26 | |
| Spokane Valley | 741 | 366 | 375 | 718 | 5 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| Stevens | 398 | 212 | 186 | 380 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Thurston | 1,812 | 895 | 917 | 1,716 | 18 | 22 | 5 | 3 | 10 | 35 | 0 | 3 | 31 | |
| Lacey | 371 | 152 | 219 | 351 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 11 | |
| Olympia | 585 | 264 | 321 | 547 | 10 | 6 | 1 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 7 | |
| Tumwater | 114 | 64 | 50 | 109 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Wahkiakum | 45 | 24 | 21 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Walla Walla | 537 | 248 | 289 | 528 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
| Mortality Table A8. Sex and Race/Ethnicity by County/City of Residence, 2010 | ||||||||||||||
| County & City | Total | Male | Female | White | African Amer. |
Native Amer. |
Japa- nese |
Chi-nese | Fili-pino | Other Asian |
Other | Unk | Hispanic1 | |
| Walla Walla (city) | 321 | 144 | 177 | 313 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| Whatcom | 1,410 | 706 | 704 | 1,335 | 9 | 37 | 3 | 4 | 3 | 13 | 0 | 6 | 30 | |
| Bellingham | 702 | 329 | 373 | 672 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 3 | 15 | |
| Whitman | 238 | 141 | 97 | 231 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Pullman | 80 | 45 | 35 | 74 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Yakima | 1,806 | 951 | 855 | 1,661 | 13 | 112 | 4 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 | 234 | |
| Sunnyside | 84 | 41 | 43 | 80 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | |
| Yakima (city) | 892 | 443 | 449 | 856 | 11 | 17 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 71 | |
| 1 Persons of Hispanic Origin may be of any race. See Vital Statistics Technical Notes. | ||||||||||||||
| Source: Center for Health Statistics, Washington State Department of Health, 12/2011. | ||||||||||||||
Washington State Department of Health
Center for Health Statistics
101 Israel Rd SE
PO Box 47814
Olympia, WA 98504-7814
Send inquires about DOH and its programs to the
Health Consumer Assistance Office
Comments or questions regarding this web site? Send mail to
Center for Health Statistics
Last Update: 10/22/2010 08:47 AM