| You are here: DOH Home » Health Data » CHS » Death » Excel and HTML Files » Data Table | Search | Employees |
| Mortality Table A8b. Sex and Multiple Race by County/City of Residence, 2007 | |||||||||||
| Single Race | More | ||||||||||
| African | Native | Pacific | than one | Race | |||||||
| County & City | Total | Male | Female | White | Amer. | Amer. | Asian | Islander | race given | Unk | |
| State Total | 47,115 | 23,344 | 23,771 | 43,493 | 1,228 | 606 | 1,357 | 138 | 241 | 52 | |
| Adams | 111 | 56 | 55 | 107 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Asotin | 211 | 112 | 99 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Benton | 1,165 | 575 | 590 | 1,143 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
| Kennewick | 543 | 274 | 269 | 531 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| Richland | 351 | 176 | 175 | 345 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Chelan | 597 | 275 | 322 | 588 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| Wenatchee | 343 | 150 | 193 | 338 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Clallam | 940 | 479 | 461 | 901 | 2 | 25 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
| Port Angeles | 248 | 113 | 135 | 242 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Clark | 2,648 | 1,287 | 1,361 | 2,538 | 44 | 18 | 27 | 5 | 13 | 3 | |
| Battle Ground | 94 | 47 | 47 | 92 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Camas | 109 | 46 | 63 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Vancouver | 1,602 | 772 | 830 | 1,524 | 37 | 8 | 21 | 4 | 6 | 2 | |
| Columbia | 50 | 30 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cowlitz | 1,001 | 479 | 522 | 975 | 6 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | |
| Longview | 536 | 236 | 300 | 521 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| Douglas | 257 | 127 | 130 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Ferry | 93 | 52 | 41 | 78 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Franklin | 302 | 158 | 144 | 282 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
| Pasco | 243 | 128 | 115 | 224 | 10 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| Garfield | 22 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grant | 568 | 289 | 279 | 547 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| Moses Lake | 170 | 72 | 98 | 160 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Grays Harbor | 824 | 436 | 388 | 786 | 2 | 25 | 5 | 0 | 5 | 1 | |
| Aberdeen | 192 | 102 | 90 | 184 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Island | 630 | 310 | 320 | 618 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
| Oak Harbor | 128 | 67 | 61 | 121 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| Jefferson | 298 | 162 | 136 | 293 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| King | 11,630 | 5,657 | 5,973 | 9,900 | 682 | 105 | 814 | 44 | 77 | 8 | |
| Auburn | 473 | 240 | 233 | 420 | 17 | 14 | 17 | 1 | 3 | 1 | |
| Bellevue | 734 | 351 | 383 | 668 | 3 | 0 | 59 | 1 | 2 | 1 | |
| Bothell part | 148 | 69 | 79 | 140 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
| Burien | 207 | 101 | 106 | 181 | 13 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
| Covington | 48 | 28 | 20 | 40 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| Des Moines | 284 | 115 | 169 | 257 | 9 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 | |
| Federal Way | 605 | 274 | 331 | 516 | 42 | 3 | 35 | 7 | 2 | 0 | |
| Issaquah | 196 | 83 | 113 | 181 | 3 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
| Kenmore | 116 | 61 | 55 | 109 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| Kent | 565 | 275 | 290 | 487 | 38 | 1 | 33 | 3 | 3 | 0 | |
| Kirkland | 326 | 159 | 167 | 302 | 4 | 2 | 15 | 0 | 3 | 0 | |
| Maple Valley | 66 | 38 | 28 | 61 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Mercer Island | 187 | 83 | 104 | 174 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
| Redmond | 263 | 101 | 162 | 236 | 2 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | |
| Renton | 555 | 270 | 285 | 445 | 55 | 2 | 45 | 4 | 4 | 0 | |
| Sammamish | 93 | 34 | 59 | 87 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| SeaTac | 156 | 86 | 70 | 129 | 15 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | |
| Seattle | 4,340 | 2,170 | 2,170 | 3,382 | 439 | 50 | 422 | 18 | 28 | 1 | |
| Shoreline | 489 | 220 | 269 | 444 | 7 | 3 | 30 | 1 | 4 | 0 | |
| Tukwila | 65 | 34 | 31 | 51 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
| Kitsap | 1,897 | 949 | 948 | 1,762 | 31 | 34 | 36 | 16 | 14 | 4 | |
| Mortality Table A8b. Sex and Multiple Race by County/City of Residence, 2007 | |||||||||||
| Single Race | More | ||||||||||
| African | Native | Pacific | than one | Race | |||||||
| County & City | Total | Male | Female | White | Amer. | Amer. | Asian | Islander | race given | Unk | |
| Bainbridge Island | 158 | 80 | 78 | 150 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Bremerton | 503 | 238 | 265 | 449 | 20 | 8 | 15 | 7 | 2 | 2 | |
| Kittitas | 248 | 121 | 127 | 244 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Ellensburg | 99 | 40 | 59 | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Klickitat | 183 | 95 | 88 | 176 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lewis | 742 | 383 | 359 | 729 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | |
| Centralia | 260 | 116 | 144 | 256 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Lincoln | 104 | 54 | 50 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Mason | 604 | 321 | 283 | 583 | 1 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Okanogan | 353 | 200 | 153 | 311 | 2 | 35 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| Pacific | 303 | 154 | 149 | 292 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Pend Oreille | 157 | 94 | 63 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Pierce | 5,617 | 2,771 | 2,846 | 4,966 | 304 | 73 | 192 | 38 | 36 | 8 | |
| Bonney Lake | 79 | 39 | 40 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Lakewood | 527 | 258 | 269 | 421 | 50 | 4 | 34 | 7 | 10 | 1 | |
| Puyallup | 405 | 174 | 231 | 389 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | |
| Tacoma | 1,876 | 910 | 966 | 1,568 | 164 | 44 | 74 | 12 | 8 | 6 | |
| University Place | 225 | 98 | 127 | 191 | 19 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | |
| San Juan | 122 | 54 | 68 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skagit | 989 | 482 | 507 | 966 | 3 | 11 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
| Anacortes | 168 | 91 | 77 | 163 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Mount Vernon | 259 | 113 | 146 | 255 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Skamania | 65 | 39 | 26 | 61 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Snohomish | 4,305 | 2,119 | 2,186 | 4,055 | 41 | 42 | 122 | 9 | 29 | 7 | |
| Arlington | 142 | 65 | 77 | 138 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Bothell part | 174 | 84 | 90 | 164 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Edmonds | 377 | 176 | 201 | 361 | 2 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | |
| Everett | 927 | 459 | 468 | 869 | 10 | 12 | 30 | 2 | 4 | 0 | |
| Lynnwood | 432 | 201 | 231 | 386 | 9 | 1 | 24 | 3 | 6 | 3 | |
| Marysville | 308 | 144 | 164 | 296 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| Mill Creek | 98 | 52 | 46 | 93 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Monroe | 106 | 46 | 60 | 102 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Mountlake Terrace | 128 | 69 | 59 | 116 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | |
| Mukilteo | 101 | 49 | 52 | 95 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Spokane | 3,806 | 1,841 | 1,965 | 3,713 | 29 | 25 | 27 | 4 | 7 | 1 | |
| Spokane (city) | 2,155 | 1,018 | 1,137 | 2,086 | 26 | 18 | 18 | 3 | 3 | 1 | |
| Spokane Valley | 747 | 349 | 398 | 737 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Stevens | 403 | 228 | 175 | 386 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Thurston | 1,846 | 899 | 947 | 1,758 | 22 | 10 | 41 | 9 | 4 | 2 | |
| Lacey | 356 | 147 | 209 | 337 | 6 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| Olympia | 604 | 276 | 328 | 569 | 9 | 6 | 17 | 2 | 1 | 0 | |
| Wahkiakum | 52 | 27 | 25 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Walla Walla | 565 | 280 | 285 | 555 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| Walla Walla (city) | 359 | 170 | 189 | 352 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Mortality Table A8b. Sex and Multiple Race by County/City of Residence, 2007 | |||||||||||
| Single Race | More | ||||||||||
| African | Native | Pacific | than one | Race | |||||||
| County & City | Total | Male | Female | White | Amer. | Amer. | Asian | Islander | race given | Unk | |
| Whatcom | 1,419 | 727 | 692 | 1,351 | 8 | 31 | 17 | 3 | 7 | 2 | |
| Bellingham | 689 | 329 | 360 | 661 | 4 | 11 | 9 | 0 | 3 | 1 | |
| Whitman | 223 | 112 | 111 | 218 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Pullman | 75 | 32 | 43 | 73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Yakima | 1,765 | 897 | 868 | 1,644 | 22 | 79 | 11 | 0 | 5 | 4 | |
| Sunnyside | 95 | 49 | 46 | 92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Yakima (city) | 907 | 424 | 483 | 867 | 19 | 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| Source: Center for Health Statistics, Washington State Department of Health, 11/2008. | |||||||||||
Washington State Department of Health
Center for Health Statistics
101 Israel Rd SE
PO Box 47814
Olympia, WA 98504-7814
Send inquires about DOH and its programs to the Health Consumer Assistance Office
Comments or questions regarding this web site? Send mail to the CHS Webmaster.
Last Update: 1/26/2009 02:43 PM