| You are here: DOH Home » Health Data » CHS » Death » Excel and HTML Files » Data Table | Search | Employees |
| Mortality Table C3. Leading Causes by Age Group and Sex for Residents, 2007 | |||||||||
| Total | Male | Female | |||||||
| Age Group with Causes and ICD-10 Codes | No. | Rate1 | Pct2 | No. | Rate1 | Pct2 | No. | Rate1 | Pct2 |
| All Ages | |||||||||
| All Causes | 47,115 | 726.2 | 100.0 | 23,344 | 721.8 | 100.0 | 23,771 | 730.6 | 100.0 |
| Malignant Neoplasms (C00-C97) | 11,525 | 177.6 | 24.5 | 5,920 | 183.0 | 25.4 | 5,605 | 172.3 | 23.6 |
| Diseases of the Heart (I00-I09,I11,I13,I20-I51) | 10,958 | 168.9 | 23.3 | 5,624 | 173.9 | 24.1 | 5,334 | 163.9 | 22.4 |
| Alzheimer's Disease (G30) | 2,683 | 41.4 | 5.7 | 792 | 24.5 | 3.4 | 1,891 | 58.1 | 8.0 |
| Cerebrovascular Diseases (I60-I69) | 2,681 | 41.3 | 5.7 | 1,062 | 32.8 | 4.5 | 1,619 | 49.8 | 6.8 |
| Chronic Lower Respiratory Diseases (J40-J47) | 2,675 | 41.2 | 5.7 | 1,258 | 38.9 | 5.4 | 1,417 | 43.5 | 6.0 |
| Unintentional Injury (Accident) (V01-X59,Y85-Y86) | 2,612 | 40.3 | 5.5 | 1,644 | 50.8 | 7.0 | 968 | 29.8 | 4.1 |
| Diabetes Mellitus (E10-E14) | 1,504 | 23.2 | 3.2 | 739 | 22.8 | 3.2 | 765 | 23.5 | 3.2 |
| Intentional Self-Harm (Suicide)(X60-X84,Y87.0) | 857 | 13.2 | 1.8 | 669 | 20.7 | 2.9 | 188 | 5.8 | 0.8 |
| Influenza and Pneumonia (J10-J18) | 754 | 11.6 | 1.6 | 348 | 10.8 | 1.5 | 406 | 12.5 | 1.7 |
| Chronic Liver Disease & Cirrhosis (K70,K73-K74) | 658 | 10.1 | 1.4 | 425 | 13.1 | 1.8 | 233 | 7.2 | 1.0 |
| All Other Causes | 10,208 | 157.3 | 21.7 | 4,863 | 150.4 | 20.8 | 5,345 | 164.3 | 22.5 |
| Under 1 | |||||||||
| All Causes | 427 | 480.2 | 100.0 | 236 | 516.4 | 100.0 | 191 | 441.9 | 100.0 |
| Congenital Malformations (Q00-Q99) | 101 | 113.6 | 23.7 | 51 | 111.6 | 21.6 | 50 | 115.7 | 26.2 |
| Sudden Infant Death Syndrome (R95) | 64 | 72.0 | 15.0 | 32 | 70.0 | 13.6 | 32 | 74.0 | 16.8 |
| Short Gestation & Low Birth Weight (P07) | 42 | 47.2 | 9.8 | 23 | 50.3 | 9.7 | 19 | 44.0 | 9.9 |
| Maternal Complications of Pregnancy (P01) | 24 | 27.0 | 5.6 | 15 | 32.8 | 6.4 | 9 | 20.8 | 4.7 |
| Complic. of Placenta, Cord & Membranes (P02) | 22 | 24.7 | 5.2 | 18 | 39.4 | 7.6 | 4 | . | 2.1 |
| All Other Causes | 174 | 195.7 | 40.7 | 97 | 212.3 | 41.1 | 77 | 178.1 | 40.3 |
| 1-4 | |||||||||
| All Causes | 73 | 21.9 | 100.0 | 39 | 22.8 | 100.0 | 34 | 20.8 | 100.0 |
| Unintentional Injury (Accident) (V01-X59,Y85-Y86) | 24 | 7.2 | 32.9 | 17 | 10.0 | 43.6 | 7 | 4.3 | 20.6 |
| Congenital Anomalies (Q00-Q99) | 12 | 3.6 | 16.4 | 6 | 3.5 | 15.4 | 6 | 3.7 | 17.6 |
| Assault (Homicide) (X85-Y09,Y87.1) | 5 | 1.5 | 6.8 | 1 | . | 2.6 | 4 | . | 11.8 |
| Malignant Neoplasms (C00-C97) | 4 | . | 5.5 | . | . | . | 4 | . | 11.8 |
| Diseases of the Heart (I00-I09,I11,I13,I20-I51) | 3 | . | 4.1 | 1 | . | 2.6 | 2 | . | 5.9 |
| All Other Causes | 25 | 7.5 | 34.2 | . | . | . | 11 | 6.7 | 32.4 |
| 5-14 | |||||||||
| All Causes | 100 | 11.6 | 100.0 | 61 | 13.8 | 100.0 | 39 | 9.3 | 100.0 |
| Unintentional Injury (Accident) (V01-X59,Y85-Y86) | 36 | 4.2 | 36.0 | 24 | 5.4 | 39.3 | 12 | 2.9 | 30.8 |
| Malignant Neoplasms (C00-C97) | 20 | 2.3 | 20.0 | 11 | 2.5 | 18.0 | 9 | 2.1 | 23.1 |
| Assault (Homicide) (X85-Y09,Y87.1) | 6 | 0.7 | 6.0 | 1 | . | 1.6 | 5 | 1.2 | 12.8 |
| Diseases of the Heart (I00-I09,I11,I13,I20-I51) | 5 | 0.6 | 5.0 | 3 | . | 4.9 | 2 | . | 5.1 |
| Congenital Anomalies (Q00-Q99) | 4 | . | 4.0 | 4 | . | 6.6 | . | . | . |
| All Other Causes | 29 | 3.4 | 29.0 | 18 | 4.1 | 29.5 | . | . | . |
| 15 - 19 | |||||||||
| All Causes | 221 | 47.2 | 100.0 | 159 | 66.3 | 100.0 | 62 | 27.2 | 100.0 |
| Unintentional Injury (Accident) (V01-X59,Y85-Y86) | 108 | 23.1 | 48.9 | 77 | 32.1 | 48.4 | 31 | 13.6 | 50.0 |
| Intentional Self-Harm (Suicide)(X60-X84,Y87.0) | 40 | 8.6 | 18.1 | 35 | 14.6 | 22.0 | 5 | 2.2 | 8.1 |
| Malignant Neoplasms (C00-C97) | 17 | 3.6 | 7.7 | 12 | 5.0 | 7.5 | 5 | 2.2 | 8.1 |
| Assault (Homicide) (X85-Y09,Y87.1) | 16 | 3.4 | 7.2 | 14 | 5.8 | 8.8 | 2 | . | 3.2 |
| Diseases of the Heart (I00-I09,I11,I13,I20-I51) | 6 | 1.3 | 2.7 | 3 | . | 1.9 | 3 | . | 4.8 |
| All Other Causes | 34 | 7.3 | 15.4 | 18 | 7.5 | 11.3 | 16 | 7.0 | 25.8 |
| 20 - 24 | |||||||||
| All Causes | 333 | 70.9 | 100.0 | 256 | 106.3 | 100.0 | 77 | 33.7 | 100.0 |
| Unintentional Injury (Accident) (V01-X59,Y85-Y86) | 167 | 35.6 | 50.2 | 133 | 55.2 | 52.0 | 34 | 14.9 | 44.2 |
| Intentional Self-Harm (Suicide)(X60-X84,Y87.0) | 65 | 13.8 | 19.5 | 54 | 22.4 | 21.1 | 11 | 4.8 | 14.3 |
| Assault (Homicide) (X85-Y09,Y87.1) | 29 | 6.2 | 8.7 | 26 | 10.8 | 10.2 | 3 | . | 3.9 |
| Malignant Neoplasms (C00-C97) | 15 | 3.2 | 4.5 | 10 | 4.2 | 3.9 | 5 | 2.2 | 6.5 |
| Diseases of the Heart (I00-I09,I11,I13,I20-I51) | 5 | 1.1 | 1.5 | 4 | . | 1.6 | 1 | . | 1.3 |
| All Other Causes | 52 | 11.1 | 15.6 | 29 | 12.0 | 11.3 | 23 | 10.1 | 29.9 |
| 25 - 34 | |||||||||
| All Causes | 758 | 87.5 | 100.0 | 527 | 118.8 | 100.0 | 231 | 54.7 | 100.0 |
| Unintentional Injury (Accident) (V01-X59,Y85-Y86) | 312 | 36.0 | 41.2 | 230 | 51.8 | 43.6 | 82 | 19.4 | 35.5 |
| Intentional Self-Harm (Suicide)(X60-X84,Y87.0) | 114 | 13.2 | 15.0 | 86 | 19.4 | 16.3 | 28 | 6.6 | 12.1 |
| Malignant Neoplasms (C00-C97) | 70 | 8.1 | 9.2 | 38 | 8.6 | 7.2 | 32 | 7.6 | 13.9 |
| Assault (Homicide) (X85-Y09,Y87.1) | 60 | 6.9 | 7.9 | 48 | 10.8 | 9.1 | 12 | 2.8 | 5.2 |
| Diseases of the Heart (I00-I09,I11,I13,I20-I51) | 46 | 5.3 | 6.1 | 31 | 7.0 | 5.9 | 15 | 3.6 | 6.5 |
| All Other Causes | 156 | 18.0 | 20.6 | 94 | 21.2 | 17.8 | 62 | 14.7 | 26.8 |
| Mortality Table C3. Leading Causes by Age Group and Sex for Residents, 2007 | |||||||||
| Total | Male | Female | |||||||
| Age Group with Causes and ICD-10 Codes | No. | Rate1 | Pct2 | No. | Rate1 | Pct2 | No. | Rate1 | Pct2 |
| 35 - 44 | |||||||||
| All Causes | 1,363 | 145.3 | 100.0 | 863 | 181.0 | 100.0 | 500 | 108.4 | 100.0 |
| Unintentional Injury (Accident) (V01-X59,Y85-Y86) | 324 | 34.5 | 23.8 | 226 | 47.4 | 26.2 | 98 | 21.3 | 19.6 |
| Malignant Neoplasms (C00-C97) | 250 | 26.7 | 18.3 | 115 | 24.1 | 13.3 | 135 | 29.3 | 27.0 |
| Diseases of the Heart (I00-I09,I11,I13,I20-I51) | 173 | 18.4 | 12.7 | 120 | 25.2 | 13.9 | 53 | 11.5 | 10.6 |
| Intentional Self-Harm (Suicide)(X60-X84,Y87.0) | 162 | 17.3 | 11.9 | 124 | 26.0 | 14.4 | 38 | 8.2 | 7.6 |
| Chronic Liver Disease & Cirrhosis (K70,K73-K74) | 73 | 7.8 | 5.4 | 52 | 10.9 | 6.0 | 21 | 4.6 | 4.2 |
| All Other Causes | 381 | 40.6 | 28.0 | 226 | 47.4 | 26.2 | 155 | 33.6 | 31.0 |
| 45 - 54 | |||||||||
| All Causes | 3,390 | 345.3 | 100.0 | 2,062 | 421.5 | 100.0 | 1,328 | 269.6 | 100.0 |
| Malignant Neoplasms (C00-C97) | 987 | 100.5 | 29.1 | 487 | 99.5 | 23.6 | 500 | 101.5 | 37.7 |
| Diseases of the Heart (I00-I09,I11,I13,I20-I51) | 588 | 59.9 | 17.3 | 428 | 87.5 | 20.8 | 160 | 32.5 | 12.0 |
| Unintentional Injury (Accident) (V01-X59,Y85-Y86) | 457 | 46.5 | 13.5 | 311 | 63.6 | 15.1 | 146 | 29.6 | 11.0 |
| Chronic Liver Disease & Cirrhosis (K70,K73-K74) | 205 | 20.9 | 6.0 | 136 | 27.8 | 6.6 | 69 | 14.0 | 5.2 |
| Intentional Self-Harm (Suicide)(X60-X84,Y87.0) | 194 | 19.8 | 5.7 | 142 | 29.0 | 6.9 | 52 | 10.6 | 3.9 |
| All Other Causes | 959 | 97.7 | 28.3 | 558 | 114.1 | 27.1 | 401 | 81.4 | 30.2 |
| 55 - 64 | |||||||||
| All Causes | 5,575 | 758.8 | 100.0 | 3,253 | 899.1 | 100.0 | 2,322 | 622.6 | 100.0 |
| Malignant Neoplasms (C00-C97) | 2,133 | 290.3 | 38.3 | 1,109 | 306.5 | 34.1 | 1,024 | 274.6 | 44.1 |
| Diseases of the Heart (I00-I09,I11,I13,I20-I51) | 1,105 | 150.4 | 19.8 | 793 | 219.2 | 24.4 | 312 | 83.7 | 13.4 |
| Chronic Lower Respiratory Diseases (J40-J47) | 279 | 38.0 | 5.0 | 150 | 41.5 | 4.6 | 129 | 34.6 | 5.6 |
| Unintentional Injury (Accident) (V01-X59,Y85-Y86) | 266 | 36.2 | 4.8 | 163 | 45.1 | 5.0 | 103 | 27.6 | 4.4 |
| Diabetes Mellitus (E10-E14) | 235 | 32.0 | 4.2 | 127 | 35.1 | 3.9 | 108 | 29.0 | 4.7 |
| All Other Causes | 1,557 | 211.9 | 27.9 | 911 | 251.8 | 28.0 | 646 | 173.2 | 27.8 |
| 65 - 74 | |||||||||
| All Causes | 7,435 | 1,928.5 | 100.0 | 4,211 | 2,287.4 | 100.0 | 3,224 | 1,600.5 | 100.0 |
| Malignant Neoplasms (C00-C97) | 2,843 | 737.4 | 38.2 | 1,583 | 859.9 | 37.6 | 1,260 | 625.5 | 39.1 |
| Diseases of the Heart (I00-I09,I11,I13,I20-I51) | 1,487 | 385.7 | 20.0 | 977 | 530.7 | 23.2 | 510 | 253.2 | 15.8 |
| Chronic Lower Respiratory Diseases (J40-J47) | 678 | 175.9 | 9.1 | 340 | 184.7 | 8.1 | 338 | 167.8 | 10.5 |
| Cerebrovascular Diseases (I60-I69) | 329 | 85.3 | 4.4 | 167 | 90.7 | 4.0 | 162 | 80.4 | 5.0 |
| Diabetes Mellitus (E10-E14) | 308 | 79.9 | 4.1 | 172 | 93.4 | 4.1 | 136 | 67.5 | 4.2 |
| All Other Causes | 1,790 | 464.3 | 24.1 | 972 | 528.0 | 23.1 | 818 | 406.1 | 25.4 |
| 75-84 | |||||||||
| All Causes | 12,345 | 5,008.3 | 100.0 | 6,029 | 5,849.1 | 100.0 | 6,316 | 4,404.0 | 100.0 |
| Malignant Neoplasms (C00-C97) | 3,212 | 1,303.1 | 26.0 | 1,634 | 1,585.2 | 27.1 | 1,578 | 1,100.3 | 25.0 |
| Diseases of the Heart (I00-I09,I11,I13,I20-I51) | 2,920 | 1,184.6 | 23.7 | 1,516 | 1,470.8 | 25.1 | 1,404 | 979.0 | 22.2 |
| Chronic Lower Respiratory Diseases (J40-J47) | 950 | 385.4 | 7.7 | 448 | 434.6 | 7.4 | 502 | 350.0 | 7.9 |
| Cerebrovascular Diseases (I60-I69) | 830 | 336.7 | 6.7 | 357 | 346.3 | 5.9 | 473 | 329.8 | 7.5 |
| Alzheimer's Disease (G30) | 776 | 314.8 | 6.3 | 279 | 270.7 | 4.6 | 497 | 346.5 | 7.9 |
| All Other Causes | 3,657 | 1,483.6 | 29.6 | 1,795 | 1,741.4 | 29.8 | 1,862 | 1,298.3 | 29.5 |
| 85 and Over | |||||||||
| All Causes | 15,094 | 13,143.0 | 100.0 | 5,647 | 15,143.0 | 100.0 | 9,447 | 12,182.0 | 100.0 |
| Diseases of the Heart (I00-I09,I11,I13,I20-I51) | 4,614 | 4,017.7 | 30.6 | 1,746 | 4,682.1 | 30.9 | 2,868 | 3,698.3 | 30.4 |
| Malignant Neoplasms (C00-C97) | 1,972 | 1,717.2 | 13.1 | 919 | 2,464.4 | 16.3 | 1,053 | 1,357.8 | 11.1 |
| Alzheimer's Disease (G30) | 1,745 | 1,519.5 | 11.6 | 438 | 1,174.5 | 7.8 | 1,307 | 1,685.4 | 13.8 |
| Cerebrovascular Diseases (I60-I69) | 1,222 | 1,064.1 | 8.1 | 379 | 1,016.3 | 6.7 | 843 | 1,087.0 | 8.9 |
| Chronic Lower Respiratory Diseases (J40-J47) | 684 | 595.6 | 4.5 | 282 | 756.2 | 5.0 | 402 | 518.4 | 4.3 |
| All Other Causes | 4,857 | 4,229.3 | 32.2 | 1,883 | 5,049.5 | 33.3 | 2,974 | 3,834.9 | 31.5 |
| 1 Rate per 100,000 population in each age-sex group. | |||||||||
| 2 Percent of total deaths in each age-sex group. Percents may not add to 100% due to rounding. | |||||||||
| * Rate not calculated because number of deaths was less than 5. | |||||||||
| Source: Center for Health Statistics, Washington State Department of Health, 11/2008. | |||||||||
Washington State Department of Health
Center for Health Statistics
101 Israel Rd SE
PO Box 47814
Olympia, WA 98504-7814
Send inquires about DOH and its programs to the Health Consumer Assistance Office
Comments or questions regarding this web site? Send mail to the CHS Webmaster.
Last Update: 1/26/2009 02:43 PM