Washington State Department of Health
 Department of Health Chars Reporting System 
 Standard Report 1 & 2 Hospital Census & Charge Comparision From 01/01/05 to 12/30/05 
Case-mix Adjusted Charge per Discharge
Charge per Discharge
Hospital Name LIC Discharges Total Days Mean LOS Total Charges Mean Charge per Discharge Mean Charge per Day Casemix Index Mean Count of Weights Sum of Weights
Auburn Regional Medical Center 183 6,573 18,593 2.8287 80,003,500.96 12,171.54 4,302.88 0.89609 13,582.89 6,301 5,646.28
Auburn Regional Medical Center 183P 645 7,215 11.1860 14,925,750.82 23,140.70 2,068.71 1.06884 21,650.25 645 689.40
Auburn Regional Medical Center Total 7,218 25,808 3.5755 94,929,251.78 13,151.74 3,678.29 0.91213 14,418.64 6,946 6,335.69
BHC Fairfax Hospital 904 2,208 20,148 9.1250 45,024,566.34 20,391.56 2,234.69 0.89894 22,684.00 2,208 1,984.86
BHC Fairfax Hospital Total 2,208 20,148 9.1250 45,024,566.34 20,391.56 2,234.69 0.89894 22,684.00 2,208 1,984.86
Capital Medical Center 197 4,509 13,469 2.9871 84,143,369.12 18,661.20 6,247.19 0.92067 20,269.18 4,198 3,864.97
Capital Medical Center Total 4,509 13,469 2.9871 84,143,369.12 18,661.20 6,247.19 0.92067 20,269.18 4,198 3,864.97
Cascade Medical Center 158 125 353 2.8240 916,829.82 7,334.64 2,597.25 0.70312 10,431.59 125 87.89
Cascade Medical Center 158S 34 321 9.4412 514,819.99 15,141.76 1,603.80 0.74827 20,235.58 34 25.44
Cascade Medical Center Total 159 674 4.2390 1,431,649.81 9,004.09 2,124.11 0.71277 12,632.45 159 113.33
Cascade Valley Hospital 106 2,356 6,164 2.6163 19,770,916.20 8,391.73 3,207.48 0.81307 10,321.07 2,299 1,869.24
Cascade Valley Hospital Total 2,356 6,164 2.6163 19,770,916.20 8,391.73 3,207.48 0.81307 10,321.07 2,299 1,869.24
Central Washington Hospital 168 10,629 36,259 3.4113 140,705,708.49 13,237.91 3,880.57 1.02479 12,917.71 10,017 10,265.29
Central Washington Hospital Total 10,629 36,259 3.4113 140,705,708.49 13,237.91 3,880.57 1.02479 12,917.71 10,017 10,265.29
Childrens Hospital & Medical Center 14 10,339 65,099 6.2965 380,772,708.41 36,828.78 5,849.13 1.22044 30,176.54 10,296 12,565.69
Childrens Hospital & Medical Center Total 10,339 65,099 6.2965 380,772,708.41 36,828.78 5,849.13 1.22044 30,176.54 10,296 12,565.69
Columbia Basin Hospital 45 175 430 2.4571 895,012.44 5,114.36 2,081.42 0.73459 6,962.18 175 128.55
Columbia Basin Hospital 045S 101 2,282 22.5941 689,123.15 6,823.00 301.98 0.71488 9,544.28 101 72.20
Columbia Basin Hospital Total 276 2,712 9.8261 1,584,135.59 5,739.62 584.12 0.72738 7,890.84 276 200.76
Coulee Community Hospital 150 428 1,022 2.3879 1,929,420.21 4,507.99 1,887.89 0.62476 7,215.57 428 267.40
Coulee Community Hospital 150S 68 653 9.6029 457,682.83 6,730.63 700.89 0.70512 9,545.33 68 47.95
Coulee Community Hospital Total 496 1,675 3.3770 2,387,103.04 4,812.71 1,425.14 0.63578 7,569.81 496 315.35
Dayton General Hospital 141 176 504 2.8636 816,241.84 4,637.74 1,619.53 0.68335 6,786.80 176 120.27
Dayton General Hospital 141S 52 691 13.2885 518,481.48 9,970.80 750.33 0.79219 12,586.34 52 41.19
Dayton General Hospital Total 228 1,195 5.2412 1,334,723.32 5,854.05 1,116.92 0.70817 8,266.43 228 161.46
Deaconess Medical Center 37 13,095 64,824 4.9503 275,470,500.07 21,036.31 4,249.51 1.25922 16,705.80 12,429 15,650.87
Deaconess Medical Center Total 13,095 64,824 4.9503 275,470,500.07 21,036.31 4,249.51 1.25922 16,705.80 12,429 15,650.87
Deer Park Health Center & Hospital 178 183 656 3.5847 1,192,797.63 6,518.02 1,818.29 0.72392 9,003.78 183 132.48
Deer Park Health Center & Hospital 178S 50 830 16.6000 344,492.28 6,889.85 415.05 0.95772 7,194.03 50 47.89
Deer Park Health Center & Hospital Total 233 1,486 6.3777 1,537,289.91 6,597.81 1,034.52 0.77409 8,523.30 233 180.36
East Adams Rural Hospital 111 141 363 2.5745 983,835.00 6,977.55 2,710.29 0.75298 9,266.55 141 106.17
East Adams Rural Hospital Total 141 363 2.5745 983,835.00 6,977.55 2,710.29 0.75298 9,266.55 141 106.17
Enumclaw Community Hospital 35 1,415 3,814 2.6954 10,285,591.60 7,268.97 2,696.80 0.70078 10,372.75 1,374 962.87
Enumclaw Community Hospital Total 1,415 3,814 2.6954 10,285,591.60 7,268.97 2,696.80 0.70078 10,372.75 1,374 962.87
Evergreen Hospital Medical Center 164 18,836 54,850 2.9120 212,676,017.56 11,290.93 3,877.41 0.74438 15,168.16 18,190 13,540.34
Evergreen Hospital Medical Center 164R 138 1,056 7.6522 2,840,943.93 20,586.55 2,690.29 1.69104 12,173.91 138 233.36
Evergreen Hospital Medical Center Total 18,974 55,906 2.9465 215,516,961.49 11,358.54 3,854.99 0.75151 15,114.26 18,328 13,773.70
Ferry County Memorial Hospital 167 192 470 2.4479 927,491.84 4,830.69 1,973.39 0.68645 7,037.21 192 131.80
Ferry County Memorial Hospital 167S 47 348 7.4043 307,917.34 6,551.43 884.82 0.80159 8,173.07 47 37.67
Ferry County Memorial Hospital Total 239 818 3.4226 1,235,409.18 5,169.08 1,510.28 0.70909 7,289.72 239 169.47
Forks Community Hospital 54 568 1,464 2.5775 2,713,804.01 4,777.82 1,853.69 0.55891 8,548.40 568 317.46
Forks Community Hospital 054S 40 523 13.0750 462,902.36 11,572.56 885.09 0.92034 12,574.25 40 36.81
Forks Community Hospital Total 608 1,987 3.2681 3,176,706.37 5,224.85 1,598.75 0.58269 8,966.73 608 354.28
Garfield County Memorial Hospital 82 53 186 3.5094 276,759.10 5,221.87 1,487.95 0.75665 6,901.29 53 40.10
Garfield County Memorial Hospital 082S 28 3,468 123.8571 618,750.71 22,098.24 178.42 0.92147 23,981.57 28 25.80
Garfield County Memorial Hospital Total 81 3,654 45.1111 895,509.81 11,055.68 245.08 0.81362 13,588.17 81 65.90
Good Samaritan Hospital 81 12,680 45,522 3.5901 221,025,809.44 17,431.06 4,855.36 0.83377 20,906.42 12,328 10,278.66
Good Samaritan Hospital 081R 519 6,609 12.7341 16,578,773.86 31,943.69 2,508.51 1.69966 18,794.13 519 882.13
Good Samaritan Hospital Total 13,199 52,131 3.9496 237,604,583.30 18,001.71 4,557.84 0.86875 20,721.48 12,847 11,160.79
Grays Harbor Community Hospital 63 5,709 21,888 3.8339 76,306,554.91 13,366.01 3,486.23 0.82224 16,255.61 5,614 4,616.06
Grays Harbor Community Hospital Total 5,709 21,888 3.8339 76,306,554.91 13,366.01 3,486.23 0.82224 16,255.61 5,614 4,616.06
Group Health Central Hospital 20 2,778 6,869 2.4726 7,990,921.65 2,876.50 1,163.33 0.36708 7,836.10 2,778 1,019.76
Group Health Central Hospital Total 2,778 6,869 2.4726 7,990,921.65 2,876.50 1,163.33 0.36708 7,836.10 2,778 1,019.76
Group Health Eastside Hospital 169 5,923 21,566 3.6411 46,833,747.48 7,907.10 2,171.65 0.97766 8,087.81 5,356 5,236.33
Group Health Eastside Hospital Total 5,923 21,566 3.6411 46,833,747.48 7,907.10 2,171.65 0.97766 8,087.81 5,356 5,236.33
Harborview Medical Center 29 16,753 98,426 5.8751 605,017,073.71 36,113.95 6,146.92 1.58566 22,775.37 16,620 26,353.64
Harborview Medical Center 029P 1,613 19,923 12.3515 27,072,508.11 16,783.95 1,358.86 0.78356 21,420.09 1,613 1,263.88
Harborview Medical Center 029R 406 8,636 21.2709 20,623,648.26 50,797.16 2,388.10 1.69831 29,910.38 406 689.51
Harborview Medical Center Total 18,772 126,985 6.7646 652,713,230.08 34,770.57 5,140.08 1.51870 22,894.97 18,639 28,307.03
Harrison Memorial Hospital 142 18,188 64,623 3.5531 253,716,404.23 13,949.66 3,926.10 0.93785 14,874.09 17,547 16,456.44
Harrison Memorial Hospital Total 18,188 64,623 3.5531 253,716,404.23 13,949.66 3,926.10 0.93785 14,874.09 17,547 16,456.44
Highline Community Hospital 126 8,761 31,408 3.5850 122,518,138.74 13,984.49 3,900.86 0.78751 17,757.79 8,517 6,707.25
Highline Community Hospital 126P 345 5,525 16.0145 5,470,830.99 15,857.48 990.20 0.89094 17,798.58 345 307.37
Highline Community Hospital 126R 198 2,083 10.5202 2,554,457.65 12,901.30 1,226.34 1.68682 7,648.31 198 333.99
Highline Community Hospital Total 9,304 39,016 4.1935 130,543,427.38 14,030.89 3,345.89 0.81111 17,298.49 9,060 7,348.61
Holy Family Hospital 139 10,547 39,864 3.7797 144,769,486.27 13,726.13 3,631.58 0.95343 14,396.64 10,051 9,582.88
Holy Family Hospital Total 10,547 39,864 3.7797 144,769,486.27 13,726.13 3,631.58 0.95343 14,396.64 10,051 9,582.88
Island Hospital 134 2,652 9,094 3.4291 28,489,670.04 10,742.71 3,132.80 0.83439 12,874.93 2,493 2,080.13
Island Hospital Total 2,652 9,094 3.4291 28,489,670.04 10,742.71 3,132.80 0.83439 12,874.93 2,493 2,080.13
Jefferson General Hospital 85 1,312 3,655 2.7858 16,609,808.75 12,659.92 4,544.41 0.78409 16,145.99 1,243 974.62
Jefferson General Hospital 085S 5 11 2.2000 9,711.44 1,942.29 882.86 1.14254 1,699.98 5 5.71
Jefferson General Hospital Total 1,317 3,666 2.7836 16,619,520.19 12,619.23 4,533.42 0.78553 16,064.67 1,248 980.34
Kadlec Medical Center 161 11,412 40,880 3.5822 173,588,441.31 15,211.04 4,246.29 0.98605 15,426.29 10,755 10,604.93
Kadlec Medical Center 161R 434 3,025 6.9700 4,930,606.91 11,360.85 1,629.95 1.70477 6,664.15 434 739.87
Kadlec Medical Center Total 11,846 43,905 3.7063 178,519,048.22 15,069.99 4,066.03 1.01392 14,863.02 11,189 11,344.80
Kennewick General Hospital 39 5,991 17,265 2.8818 64,662,906.59 10,793.34 3,745.32 0.71641 15,065.81 5,919 4,240.45
Kennewick General Hospital Total 5,991 17,265 2.8818 64,662,906.59 10,793.34 3,745.32 0.71641 15,065.81 5,919 4,240.45
Kindred Hospital Seattle 148 274 9,961 36.3540 33,603,822.88 122,641.69 3,373.54 2.05940 59,552.12 274 564.28
Kindred Hospital Seattle Total 274 9,961 36.3540 33,603,822.88 122,641.69 3,373.54 2.05940 59,552.12 274 564.28
Kittitas Valley Hospital 140 1,426 3,650 2.5596 7,429,427.91 5,209.98 2,035.46 0.66400 7,846.30 1,399 928.94
Kittitas Valley Hospital Total 1,426 3,650 2.5596 7,429,427.91 5,209.98 2,035.46 0.66400 7,846.30 1,399 928.94
Klickitat Valley Hospital 8 625 1,549 2.4784 4,109,304.83 6,574.89 2,652.88 0.68906 9,541.85 625 430.66
Klickitat Valley Hospital 008S 22 245 11.1364 246,040.70 11,183.67 1,004.25 0.85885 13,021.75 22 18.89
Klickitat Valley Hospital Total 647 1,794 2.7728 4,355,345.53 6,731.60 2,427.73 0.69483 9,688.11 647 449.56
Lake Chelan Community Hospital 165 511 1,324 2.5910 3,621,267.84 7,086.63 2,735.10 0.57221 12,384.72 511 292.40
Lake Chelan Community Hospital 165P 228 2,228 9.7719 3,619,104.15 15,873.26 1,624.37 0.81254 19,535.45 228 185.26
Lake Chelan Community Hospital 165S 42 147 3.5000 156,780.81 3,732.88 1,066.54 0.78892 4,731.64 42 33.13
Lake Chelan Community Hospital Total 781 3,699 4.7362 7,397,152.80 9,471.39 1,999.77 0.65402 14,481.77 781 510.79
Legacy Salmon Creek Hospital 208 1,882 5,851 3.1089 22,698,468.61 12,060.82 3,879.42 0.78463 15,371.44 1,873 1,469.60
Legacy Salmon Creek Hospital Total 1,882 5,851 3.1089 22,698,468.61 12,060.82 3,879.42 0.78463 15,371.44 1,873 1,469.60
Lincoln Hospital 137 417 1,458 3.4964 3,644,584.72 8,740.01 2,499.72 0.86455 10,109.30 417 360.52
Lincoln Hospital 137S 150 995 6.6333 670,398.96 4,469.33 673.77 0.79173 5,645.02 150 118.76
Lincoln Hospital Total 567 2,453 4.3263 4,314,983.68 7,610.20 1,759.06 0.84529 9,003.10 567 479.28
Lourdes Counseling Center 915 744 7,512 10.0968 14,697,174.48 19,754.27 1,956.49 0.85059 23,224.08 744 632.84
Lourdes Counseling Center Total 744 7,512 10.0968 14,697,174.48 19,754.27 1,956.49 0.85059 23,224.08 744 632.84
Lourdes Medical Center 22 2,492 6,476 2.5987 32,233,271.28 12,934.70 4,977.34 0.66777 19,370.07 2,445 1,632.69
Lourdes Medical Center 022R 260 2,471 9.5038 6,483,823.71 24,937.78 2,623.97 1.70063 14,663.82 260 442.16
Lourdes Medical Center Total 2,752 8,947 3.2511 38,717,094.99 14,068.71 4,327.38 0.76704 18,341.45 2,705 2,074.86
Mark Reed Memorial Hospital 186 29 49 1.6897 139,419.29 4,807.56 2,845.29 0.73784 6,515.75 29 21.40
Mark Reed Memorial Hospital Total 29 49 1.6897 139,419.29 4,807.56 2,845.29 0.73784 6,515.75 29 21.40
Mary Bridge Children's Health Center 175 3,751 15,292 4.0768 138,903,423.86 37,031.04 9,083.40 0.96163 38,508.63 3,750 3,606.11
Mary Bridge Children's Health Center Total 3,751 15,292 4.0768 138,903,423.86 37,031.04 9,083.40 0.96163 38,508.63 3,750 3,606.11
Mason General Hospital 152 2,106 5,882 2.7930 28,950,481.41 13,746.67 4,921.88 0.72785 18,886.66 2,068 1,505.19
Mason General Hospital Total 2,106 5,882 2.7930 28,950,481.41 13,746.67 4,921.88 0.72785 18,886.66 2,068 1,505.19
Mid-Valley Hospital 147 1,607 4,748 2.9546 12,735,312.25 7,924.90 2,682.25 0.70349 11,265.13 1,557 1,095.33
Mid-Valley Hospital 147S 61 307 5.0328 291,201.96 4,773.80 948.54 0.74492 6,408.46 61 45.44
Mid-Valley Hospital Total 1,668 5,055 3.0306 13,026,514.21 7,809.66 2,576.96 0.70505 11,076.73 1,618 1,140.77
Morton General Hospital 173 448 1,426 3.1830 2,873,106.16 6,413.18 2,014.80 0.78009 8,221.05 448 349.48
Morton General Hospital 173S 33 317 9.6061 298,544.65 9,046.81 941.78 0.97190 9,308.34 33 32.07
Morton General Hospital Total 481 1,743 3.6237 3,171,650.81 6,593.87 1,819.65 0.79325 8,312.44 481 381.55
Mount Carmel Hospital 193 1,509 4,788 3.1730 12,344,789.71 8,180.78 2,578.28 0.72621 11,264.97 1,490 1,082.06
Mount Carmel Hospital 193S 26 237 9.1154 220,894.18 8,495.93 932.04 1.18099 7,193.90 26 30.71
Mount Carmel Hospital Total 1,535 5,025 3.2736 12,565,683.89 8,186.11 2,500.63 0.73401 11,152.54 1,516 1,112.76
Newport Community Hospital 21 586 1,496 2.5529 2,903,753.45 4,955.21 1,941.01 0.60231 8,227.02 586 352.95
Newport Community Hospital 021S 44 289 6.5682 204,299.68 4,643.17 706.92 1.45878 3,182.92 44 64.19
Newport Community Hospital Total 630 1,785 2.8333 3,108,053.13 4,933.42 1,741.21 0.66213 7,450.87 630 417.14
North Valley Hospital 107 614 1,570 2.5570 3,016,378.98 4,912.67 1,921.26 0.64787 7,582.82 614 397.79
North Valley Hospital 107S 64 726 11.3438 424,249.07 6,628.89 584.37 0.88054 7,528.24 64 56.35
North Valley Hospital Total 678 2,296 3.3864 3,440,628.05 5,074.67 1,498.53 0.66983 7,576.04 678 454.15
Northwest Hospital 130 9,840 33,361 3.3903 176,348,712.46 17,921.62 5,286.07 1.07587 16,657.79 9,499 10,219.69
Northwest Hospital 130P 552 7,835 14.1938 9,741,815.77 17,648.22 1,243.37 0.95230 18,532.30 552 525.67
Northwest Hospital 130R 555 3,577 6.4450 6,797,028.53 12,246.90 1,900.20 1.70126 7,198.72 555 944.20
Northwest Hospital Total 10,947 44,773 4.0900 192,887,556.76 17,620.13 4,308.12 1.10216 15,986.84 10,606 11,689.56
Ocean Beach Hospital 79 625 1,785 2.8560 5,448,290.77 8,717.27 3,052.26 0.91280 9,550.06 608 554.98
Ocean Beach Hospital Total 625 1,785 2.8560 5,448,290.77 8,717.27 3,052.26 0.91280 9,550.06 608 554.98
Odessa Memorial Hospital 80 56 162 2.8929 283,387.73 5,060.50 1,749.31 0.73714 6,865.06 56 41.28
Odessa Memorial Hospital 080S 45 457 10.1556 138,549.67 3,078.88 303.17 0.95669 3,218.25 45 43.05
Odessa Memorial Hospital Total 101 619 6.1287 421,937.40 4,177.60 681.64 0.83496 5,003.35 101 84.33
Okanogan-Douglas Hospital 23 759 2,179 2.8709 5,768,045.89 7,599.53 2,647.11 0.63613 11,946.47 735 467.56
Okanogan-Douglas Hospital 023S 45 237 5.2667 315,344.78 7,007.66 1,330.57 0.93026 7,533.01 45 41.86
Okanogan-Douglas Hospital Total 804 2,416 3.0050 6,083,390.67 7,566.41 2,517.96 0.65310 11,585.36 780 509.42
Olympic Memorial Hospital 38 5,762 18,104 3.1420 50,733,914.47 8,804.91 2,802.36 0.83482 10,547.04 5,590 4,666.66
Olympic Memorial Hospital Total 5,762 18,104 3.1420 50,733,914.47 8,804.91 2,802.36 0.83482 10,547.04 5,590 4,666.66
Othello Community Hospital 125 1,825 3,450 1.8904 8,967,121.83 4,913.49 2,599.17 0.45855 10,715.38 1,824 836.39
Othello Community Hospital Total 1,825 3,450 1.8904 8,967,121.83 4,913.49 2,599.17 0.45855 10,715.38 1,824 836.39
Overlake Hospital Medical Center 131 20,013 63,809 3.1884 328,864,751.90 16,432.56 5,153.89 0.99444 16,524.37 19,090 18,983.93
Overlake Hospital Medical Center 131P 1,103 5,123 4.6446 7,137,031.80 6,470.56 1,393.14 0.81038 7,984.60 1,102 893.04
Overlake Hospital Medical Center 131R 108 1,239 11.4722 2,742,981.33 25,397.98 2,213.87 1.66644 15,240.86 108 179.98
Overlake Hospital Medical Center Total 21,224 70,171 3.3062 338,744,765.03 15,960.46 4,827.42 0.98803 16,153.87 20,300 20,056.94
PeaceHealth Saint John Medical Center 26 10,125 39,088 3.8605 136,100,205.90 13,442.00 3,481.89 0.87812 15,307.67 9,780 8,588.03
PeaceHealth Saint John Medical Center Total 10,125 39,088 3.8605 136,100,205.90 13,442.00 3,481.89 0.87812 15,307.67 9,780 8,588.03
Prosser Memorial Hospital 46 1,081 2,500 2.3127 6,089,679.18 5,633.38 2,435.87 0.53524 10,524.89 1,080 578.06
Prosser Memorial Hospital 046S 19 204 10.7368 225,752.48 11,881.71 1,106.63 0.79557 14,934.83 19 15.12
Prosser Memorial Hospital Total 1,100 2,704 2.4582 6,315,431.66 5,741.30 2,335.59 0.53974 10,637.08 1,099 593.18
Providence Centralia Hospital 191 5,143 15,961 3.1034 90,235,376.47 17,545.28 5,653.49 0.84378 20,793.64 4,972 4,195.28
Providence Centralia Hospital 191R 155 1,645 10.6129 4,152,509.76 26,790.39 2,524.32 1.67495 15,994.71 155 259.62
Providence Centralia Hospital Total 5,298 17,606 3.3231 94,387,886.23 17,815.76 5,361.12 0.86891 20,503.59 5,127 4,454.90
Providence General Medical Center 84 25,991 93,567 3.6000 628,132,357.66 24,167.30 6,713.18 1.02043 23,683.51 24,901 25,409.67
Providence General Medical Center 084R 247 3,757 15.2105 10,821,159.00 43,810.36 2,880.27 1.70428 25,706.07 247 420.96
Providence General Medical Center Total 26,238 97,324 3.7093 638,953,516.66 24,352.22 6,565.22 1.02714 23,708.66 25,148 25,830.62
Providence Saint Peter Hospital 159 17,970 61,511 3.4230 477,138,306.17 26,551.94 7,756.96 1.07626 24,670.63 16,926 18,216.73
Providence Saint Peter Hospital 159P 575 5,218 9.0748 11,468,935.22 19,945.97 2,197.96 0.75720 26,341.79 575 435.39
Providence Saint Peter Hospital 159R 416 3,858 9.2740 9,562,032.44 22,985.65 2,478.49 1.70288 13,498.08 416 708.40
Providence Saint Peter Hospital Total 18,961 70,587 3.7227 498,169,273.83 26,273.37 7,057.52 1.08057 24,314.43 17,917 19,360.52
Puget Sound Behavioral Health 920 1,235 14,999 12.1449 18,949,007.87 15,343.33 1,263.35 0.81862 18,743.02 1,235 1,010.99
Puget Sound Behavioral Health Total 1,235 14,999 12.1449 18,949,007.87 15,343.33 1,263.35 0.81862 18,743.02 1,235 1,010.99
Pullman Memorial Hospital 172 1,668 4,472 2.6811 16,724,748.69 10,026.83 3,739.88 0.66076 15,174.79 1,608 1,062.50
Pullman Memorial Hospital 172S 11 55 5.0000 72,070.27 6,551.84 1,310.37 1.34617 4,867.03 11 14.81
Pullman Memorial Hospital Total 1,679 4,527 2.6962 16,796,818.96 10,004.06 3,710.36 0.66541 15,034.37 1,619 1,077.30
Quincy Valley Hospital 129 117 1,949 16.6581 1,108,548.68 9,474.78 568.78 0.68060 13,921.13 117 79.63
Quincy Valley Hospital 129S 35 932 26.6286 689,646.28 19,704.18 739.96 0.88225 22,334.13 35 30.88
Quincy Valley Hospital Total 152 2,881 18.9539 1,798,194.96 11,830.23 624.16 0.72703 16,271.90 152 110.51
Regional Hosp for Resp & Complex Care 202 149 7,930 53.2215 25,052,214.78 168,135.67 3,159.17 3.65345 46,021.10 149 544.36
Regional Hosp for Resp & Complex Care Total 149 7,930 53.2215 25,052,214.78 168,135.67 3,159.17 3.65345 46,021.10 149 544.36
Sacred Heart Medical Center 162 28,604 122,786 4.2926 672,737,748.91 23,519.01 5,478.95 1.33037 17,678.51 27,006 35,928.05
Sacred Heart Medical Center 162P 1,666 17,272 10.3673 29,291,887.60 17,582.17 1,695.92 0.80189 21,925.90 1,666 1,335.95
Sacred Heart Medical Center Total 30,270 140,058 4.6270 702,029,636.51 23,192.26 5,012.42 1.29966 17,844.80 28,672 37,263.99
Saint Clare Hospital 132 6,426 25,885 4.0282 167,959,199.10 26,137.44 6,488.67 0.99687 26,219.50 5,922 5,903.47
Saint Clare Hospital Total 6,426 25,885 4.0282 167,959,199.10 26,137.44 6,488.67 0.99687 26,219.50 5,922 5,903.47
Saint Francis Community Hospital 201 8,902 28,513 3.2030 177,856,236.93 19,979.36 6,237.72 0.80245 24,898.08 8,659 6,948.38
Saint Francis Community Hospital Total 8,902 28,513 3.2030 177,856,236.93 19,979.36 6,237.72 0.80245 24,898.08 8,659 6,948.38
Saint Joseph Hospital 145 15,964 56,485 3.5383 237,576,080.16 14,881.99 4,206.00 1.06225 14,009.82 15,158 16,101.65
Saint Joseph Hospital 145P 262 2,933 11.1947 3,852,199.45 14,703.05 1,313.40 0.77435 18,987.59 262 202.88
Saint Joseph Hospital 145R 180 2,247 12.4833 3,952,804.42 21,960.02 1,759.15 1.67565 13,105.36 180 301.62
Saint Joseph Hospital Total 16,406 61,665 3.7587 245,381,084.03 14,956.79 3,979.26 1.06450 14,050.57 15,600 16,606.15
Saint Joseph Medical Center 32 23,325 90,030 3.8598 622,230,813.92 26,676.56 6,911.37 0.99567 26,792.58 22,190 22,093.91
Saint Joseph Medical Center 032R 731 8,168 11.1737 20,986,391.38 28,709.15 2,569.34 1.69442 16,943.35 731 1,238.62
Saint Joseph Medical Center Total 24,056 98,198 4.0821 643,217,205.30 26,738.33 6,550.21 1.01795 26,266.73 22,921 23,332.53
Saint Joseph's Hospital of Chewelah 194 757 2,401 3.1717 5,060,661.77 6,685.15 2,107.73 0.68736 9,725.87 755 518.96
Saint Joseph's Hospital of Chewelah 194S 57 909 15.9474 616,390.25 10,813.86 678.10 1.19946 9,015.65 57 68.37
Saint Joseph's Hospital of Chewelah Total 814 3,310 4.0663 5,677,052.02 6,974.27 1,715.12 0.72331 9,642.21 812 587.32
Saint Luke's Rehabilitation Institute 157 1,561 20,769 13.3049 29,121,888.38 18,655.92 1,402.18 1.70353 10,951.32 1,561 2,659.21
Saint Luke's Rehabilitation Institute Total 1,561 20,769 13.3049 29,121,888.38 18,655.92 1,402.18 1.70353 10,951.32 1,561 2,659.21
Saint Mary Medical Center 50 4,803 15,163 3.1570 58,205,741.69 12,118.62 3,838.67 0.86953 13,937.01 4,659 4,051.13
Saint Mary Medical Center 050R 124 1,554 12.5323 2,623,011.22 21,153.32 1,687.91 1.71448 12,338.02 124 212.60
Saint Mary Medical Center Total 4,927 16,717 3.3929 60,828,752.91 12,346.00 3,638.74 0.89143 13,849.60 4,783 4,263.73
Samaritan Hospital 78 4,314 11,961 2.7726 43,113,198.30 9,993.79 3,604.48 0.65087 15,354.55 4,195 2,730.39
Samaritan Hospital Total 4,314 11,961 2.7726 43,113,198.30 9,993.79 3,604.48 0.65087 15,354.55 4,195 2,730.39
Seattle Cancer Care Alliance 204 433 5,751 13.2818 42,039,859.35 97,089.74 7,310.01 4.08242 23,782.38 433 1,767.69
Seattle Cancer Care Alliance Total 433 5,751 13.2818 42,039,859.35 97,089.74 7,310.01 4.08242 23,782.38 433 1,767.69
Skagit Valley Hospital 207 8,320 25,287 3.0393 112,005,755.63 13,462.23 4,429.38 0.79706 16,889.80 7,967 6,350.20
Skagit Valley Hospital 207P 478 3,300 6.9038 4,933,363.80 10,320.84 1,494.96 0.70630 14,612.49 478 337.61
Skagit Valley Hospital Total 8,798 28,587 3.2493 116,939,119.43 13,291.56 4,090.64 0.79193 16,783.85 8,445 6,687.81
Skyline Hospital 96 708 2,017 2.8489 5,289,514.20 7,471.07 2,622.47 0.61489 12,150.35 706 434.11
Skyline Hospital 096S 51 450 8.8235 798,298.25 15,652.91 1,774.00 0.40207 38,930.63 51 20.51
Skyline Hospital Total 759 2,467 3.2503 6,087,812.45 8,020.83 2,467.70 0.60055 13,355.87 757 454.61
Snoqualmie Valley Hospital  195 97 340 3.5052 634,210.50 6,538.25 1,865.33 0.76615 8,533.92 97 74.32
Snoqualmie Valley Hospital  195P 224 2,444 10.9107 3,459,162.08 15,442.69 1,415.37 0.92898 16,623.27 224 208.09
Snoqualmie Valley Hospital  Total 321 2,784 8.6729 4,093,372.58 12,751.94 1,470.32 0.87978 14,494.54 321 282.41
Southwest Washington Medical Center 170 27,358 92,934 3.3970 389,785,899.22 14,247.60 4,194.22 0.82741 17,219.42 26,245 21,715.50
Southwest Washington Medical Center 170P 738 6,408 8.6829 9,639,060.88 13,061.06 1,504.22 0.76143 17,153.24 738 561.94
Southwest Washington Medical Center 170R 236 3,876 16.4237 8,105,061.77 34,343.48 2,091.09 1.70323 20,163.70 236 401.96
Southwest Washington Medical Center Total 28,332 103,218 3.6432 407,530,021.87 14,384.09 3,948.25 0.83322 17,263.26 27,219 22,679.40
Stevens Healthcare 138 7,970 29,567 3.7098 124,871,395.70 15,667.68 4,223.34 0.87565 17,892.63 7,743 6,780.16
Stevens Healthcare 138P 735 6,140 8.3537 8,399,276.35 11,427.59 1,367.96 0.81799 13,970.27 735 601.22
Stevens Healthcare Total 8,705 35,707 4.1019 133,270,672.05 15,309.67 3,732.34 0.87065 17,584.16 8,478 7,381.38
Sunnyside Community Hospital 198 2,154 5,011 2.3264 13,063,115.83 6,064.58 2,606.89 0.52354 11,583.85 2,137 1,118.80
Sunnyside Community Hospital Total 2,154 5,011 2.3264 13,063,115.83 6,064.58 2,606.89 0.52354 11,583.85 2,137 1,118.80
Swedish Medical Center 1 40,544 159,465 3.9331 1,000,738,873.17 24,682.79 6,275.60 0.89631 27,538.08 38,941 34,903.39
Swedish Medical Center Total 40,544 159,465 3.9331 1,000,738,873.17 24,682.79 6,275.60 0.89631 27,538.08 38,941 34,903.39
Swedish Providence Medical Center 3 7,217 31,680 4.3896 292,937,000.08 40,589.86 9,246.75 1.53997 26,357.56 6,713 10,337.82
Swedish Providence Medical Center 003P 574 3,531 6.1516 8,665,892.16 15,097.37 2,454.23 0.78520 19,227.42 574 450.70
Swedish Providence Medical Center 003R 752 6,168 8.2021 17,892,336.48 23,793.00 2,900.83 1.69890 14,004.90 752 1,277.58
Swedish Providence Medical Center Total 8,543 41,379 4.8436 319,495,228.72 37,398.48 7,721.19 1.50095 24,916.61 8,039 12,066.10
